Viser nu Singapore - Post frimærker (1960 - 1969) - 18 frimærker.
VM: 2 Perforeringer: 12½ - 14½
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | AA | 1C | Flerfarvet | Vandopsis lissochiloides x Arachnis Maggie Oei | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 54 | AB | 2C | Grøn/Lysebrun | Hippocampus kuda | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 55 | AC | 4C | Rødlig orange/Sortbrun | Barbus pentazona hexazona | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 56 | AD | 5C | Flerfarvet | Amphiprion percula | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 57 | AE | 6C | Gul/Grå | Toxotes jaculatrix | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 58 | AF | 8C | Flerfarvet | Vanda hybrid Tan Chay Yan hort | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 59 | AG | 10C | Sort/Orange rød | Rasbora heteromorpha | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 60 | AH | 12C | Flerfarvet | Grammatophyllum speciosum | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 53‑60 | 3,48 | - | 3,48 | - | USD |
VM: 2 Perforeringer: 12½ - 14½
| Nr. | Type | D | Farve | Beskrivelse |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | AI | 15C | Flerfarvet | Sterna sumatrana | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 62 | AJ | 20C | Blå/Orange | Chelmon rostratus | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 63 | AK | 25C | Flerfarvet | Trichogaster trichopterus | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 64 | AL | 30C | Flerfarvet | Vanda hybrid Miss Joaquim | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 65 | AM | 50C | Flerfarvet | Copsychus malabaricus | 1,74 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 66 | AN | 1$ | Flerfarvet | Halcyon smyrnensis | 17,40 | - | 0,87 | - | USD |
|
|||||||
| 67 | AO | 2$ | Flerfarvet | Nectarinia jugularis | 17,40 | - | 1,74 | - | USD |
|
|||||||
| 68 | AP | 5$ | Flerfarvet | Haliaeetus leucogaster | 46,40 | - | 5,80 | - | USD |
|
|||||||
| 61‑68 | 86,71 | - | 9,86 | - | USD |
3. juni VM: Ingen Perforeringer: 11¾
